0102030405
Закрытая Стальная Решетка
Технические Характеристики
Номер | Пункт | Описание |
1 | Подшипниковый брус | 25×3, 25×4, 25×4.5, 25×5, 30×3, 30×4, 30×4. 5, 30×5, 32×5, 40×5, 50×5, 65×5, 75×6, 75×10, 100x10 мм и т.д.;Стандарт США: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8', 1 1/2'x1/8' и др. |
2 | Шаг подшипникового прутка | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80 мм и т.д. Стандарт США: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 и т.д. |
3 | Шаг витой поперечины | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 мм, 2' и 4' и т.д. |
4 | Класс материала | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, мягкая сталь и низкоуглеродистая сталь, и т.д. |
5 | Обработка поверхности | Черный, самоцвет, горячая оцинковка, окраска, покрытие распылением |
6 | Стиль решетки | Равнина / Гладкая поверхность, зубчатая поверхность |
7 | Стандарт | Китай: YB/T 4001.1-2007, США: ANSI/NAAMM(MBG531-88), Великобритания: BS4592-1987, Австралия: AS1657-1985, Япония: JIS. |
8 | Применение | -Поворотные пути, каналы и платформы для насосных и машинных отделений различных судов; -Полы в различных мостах, таких как тротуары железнодорожных мостов, надземные мосты через улицы; -Платформы для мест добычи нефти, автомоек и воздушных вышек; -Ограждения для автопарков, зданий и дорог; крышки дренажных траншей и крышки дренажных ям для высокопрочных ... |





